S’han votat un total de 23 propostes: 14 d´inversions i 9 d´activitats. Els resultats de les votacions han sigut:
Vots en línia: 438
Vots presencials: 2 Ajuntament + 12 Biblioteca = 14. (Vàlids 10 + 4 invàlids per falta de DNI)
Total vots vàlids: 448
RESULTATS DE LES VOTACIONS:
INVERSIONS:
VOTS | OPCIONS |
157 | ADQUISICIÓ EQUIPAMENT CENTRE DIA NOU D’AFA |
136 | PROJECTE PISCINA COBERTA I CLIMATITZADA |
89 | DOTACIÓ EQUIPAMENT PER A CASAL DE LA JOVENTUT |
62 | AUDITORIA I PROJECTE REHABILITACIÓ I RECONDICIONAMENT LOCAL COLLA ELS ARREPLEGATS |
58 | OBRES DE RECONDICIONAMENT I MILLORA DE DIFERENTS ZONES DE JOCS |
44 | PROJECTE REHABILITACIÓ ERMITA SANTA BÀRBARA |
41 | CREACIÓ DE PARC CANÍ AMB OMBRES, TUBS DE JOCS, BANCS, ETC. |
37 | OBRES DEL PLA D’ACCESIBILITAT |
32 | REDISTRIBUCIÓ I ADAPTACIÓ D’APARCAMENT PL. MONGES |
24 | PROJECTE ZONA ESPORTIVA EN PARC MANDOLA |
20 | PROJECTE PARQUING AUTOCARAVANES |
12 | PROJECTE I EJECUCIÓ DE LES OBRES DELS JOCS INFANTILS AL CARRER FRANCESC NICOLAU |
10 | PUNT DE RECÀRREGA PER A VEHÍCLES ELÉCTRICS |
6 | VERMICOMPOSTADOR PER ALS HORTS URBANS |
ACTIVITATS:
VOTS | OPCIONS |
177 | BRIGADA NETEJA BOSCOS |
133 | RUTES GUIADES PERIÒDIQUES DE SENDERISME A L’ENTORN NATURAL DE XIXONA |
53 | TALLER ALIMENTACIÓ SALUDABLE I SOSTENIBLE AMB FOMENT DE CUINA XIXONENCA I PRODUCTES KM. 0 |
53 | CURS FORMACIÓ MONITOR TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL |
52 | CONCERT THE LIVERPOOL BAND (Tribut a The Beatles) |
50 | TALLERS ALFABETITZACIÓ DIGITAL PER A MAJORS DE 65 ANYS |
35 | DISTINTIU PER A EMPRESES AMB PLA D´IGUALTAT |
21 | FORMACIÓ EN RECICLATGE I GESTIÓ DE RESIDUS |
18 | XARRADES SOBRE RISCOS XARXES SOCIALS |
La proposta d’equipament d´AFA té com valoració econòmica el pressupost presentat per AFA amb clara identificació de les necessitats. La resta de propostes, tan d’inversió com les d’activitats, estan valorades en funció de pressupostos demanats per tècnics municipals (quantitats exactes) o amb xifres rodones de valoració aproximada realitzades pels tècnics.
Per a l’assignació de les quantitats definitives a les propostes més votades, s’han sol·licitat pressupostos concrets en els casos en els quals la valoració era amb xifra rodona. Així, ara ja es disposa de pressupostos concrets per a la redacció de projecte de piscina coberta i climatitzada i ascendeix a 18.000,00 € (I.V.A. inclòs). A les propostes seleccionades amb menys vots se’ls valora amb la diferència entre el màxim pressupost assignat a inversions (40.000,00 €) o a activitats (20.000,00 €) i els imports de valoració de les més votades.
Així, a conseqüència de les votacions dels ciutadans de Xixona, les propostes que hauran de ser realitzades dins dels PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS XIXONA 2021 són les següents:
INVERSIONS:
ACTIVITATS: