Se han votado un total de 23 propuestas: 14 de inversiones y 9 de actividades. Los resultados de las votaciones han sido:
Votos en línea: 438
Votos presenciales: 2 Ayuntamiento + 12 Biblioteca = 14. (Válidos 10 + 4 inválidos por falta de DNI)
Total votos válidos: 448
RESULTADOS DE LAS VOTACIONES:
INVERSIONES:
VOTOS | OPCIONES |
157 | ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO CENTRO DIA NUEVO DE AFA |
136 | PROYECTO PISCINA CUBIERTA Y CLIMATIZADA |
89 | DOTACIÓN EQUIPAMIENTO PARA CASAL DE LA JUVENTUD |
62 | AUDITORIA Y PROYECTO REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMENTO LOCAL COLLA ELS ARREPLEGATS |
58 | OBRAS DE ACONDICIONAMENTO Y MEJORA DE DIFERENTES ZONAS DE JUEGOS |
44 | PROYECTO REHABILITACIÓN ERMITA SANTA BÁRBARA |
41 | CREACIÓN DE PARQUE CANINO CON SOMBRAS, TUBOS DE JUEGOS, BANCOS, ETC. |
37 | OBRAS DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD |
32 | REDISTRIBUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE APARCAMIENTO PL. MONJAS |
24 | PROYECTO ZONA DEPORTIVA EN PARQUE MANDOLA |
20 | PROYECTO PARQUING AUTOCARAVANAS |
12 | PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE JUEGOS INFANTILES EN CALLE FRANCESC NICOLAU |
10 | PUNTO DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS |
6 | VERMICOMPOSTADOR PARA LOS HUERTOS URBANOS |
ACTIVITATS:
VOTOS | OPCIONES |
177 | BRIGADA LIMPIEZA BOSQUES |
133 | RUTAS GUIADAS PERIÓDICAS DE SENDERISMO AL ENTORNO NATURAL DE JIJONA |
53 | TALLER ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SOSTENIBLE CON FOMENTO DE COCINA JIJONENCA Y PRODUCTOS KM. 0 |
53 | CURSO FORMACIÓN MONITOR TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL |
52 | CONCIERTO THE LIVERPOOL BAND (Tributo a The Beatles) |
50 | TALLERES ALFABETITZACIÓN DIGITAL PARA MAYORES DE 65 AÑOS |
35 | DISTINTIVO PARA EMPRESES CON PLAN DE IGUALDAD |
21 | FORMACIÓN EN RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS |
18 | CHARLAS SOBRE RIESGOS REDES SOCIALES |
La propuesta de equipamiento de AFA tiene como valoración económica el presupuesto presentado por AFA con clara identificación de las necesidades. El resto de propuestas, tanto de inversión como de actividades, están valoradas en función de presupuestos solicitados por técnicos municipales (cantidades exactas) o con cifras redondas de valoración aproximada realizadas por los técnicos.
Para la asignación de las cantidades definitivas a las propuestas más votadas, se han solicitado presupuestos concretos en los casos en los cuales la valoración era con cifra redonda. Así, ahora ya se dispone de presupuestos concretos para la redacción de proyecto de piscina cubierta y climatizada y asciende a 18.000,00 € (I.V.A. incluido). A las propuestas seleccionadas con menos votos se las valora con la diferencia entre el máximo presupuesto asignado a inversiones (40.000,00 €) o a actividades (20.000,00 €) y los importes de valoración de las más votadas.
Así, como consecuencia de las votaciones de los ciudadanos de Jijona, las propuestas que tendrán que ser realizadas dentro de los PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS JIJONA 2021 son las siguientes:
INVERSIONES:
ACTIVIDADES: