| ID | Propuesta | Repetida | Motivo | Presupuesto |
| 4 | Hacer un sendero desde la pasarela que hay detrás de la casa del río hasta «el salt» por dentro del barranco | EPP, EPA | ||
| 6 | Construir pistes de padel a xixona | 46, 47, 51, 73 | EPA | |
| 8 | Habilitar una zona de pas i/o pernocta de caravanes, autocaravanes i campers. Que tinga desaigüe d’aigües brutes i punt d’aigüa potable. | 10 | Falta de concreción | 12307.70 € |
| 13 | Creació d’un Espai Jove | 18 | MT | |
| 14 | Ayudas para rehabilitación viviendas casco antiguo | EP | ||
| 15 | Poner un toldo en el parque infantil del barrio del través | EPA | ||
| 19 | Realizar un Cementerio Municipal para mascotas | EPA | ||
| 22 | Eliminar las barreras arquitectónicas desde la avenida de la Constitución hasta el Cuarnero | EPA | ||
| 24 | Aumentar la presencia de la policia local, amb un parell d’agents de policia a peu | MT | ||
| 27 | Propuesta de redacción y realización de proyecto para la construcción de nuevo acceso/calle al pueblo, desde la nueva rotonda de la calle Francesc Nicolau Mira Miralles (rotonda del barranquet) hasta el Barrio María Verdú. | MT, EPP | ||
| 28 | Rehabilitar un edificio para albergar un Casal de la fiesta jijonenca (exposiciones de diferentes trajes y sala de conferencias para charlas) | EPP | ||
| 31 | Rehabilitar casco antiguo y terminar rehabilitación del castillo. | 59 | EP, EPP, EPA | |
| 33 | Propuesta de redacción de un proyecto para la construcción de un nuevo Auditorio Municipal | 42, 43 | MT, EPP | |
| 37 | Facilitar más el transporte público interurbano | 64 | NCM | |
| 38 | Continuar amb la millora del espai jove en el Cuarnero, acabar d’acondicionar l’edifici, pintar parets, canviar portes, posar tarima, llums, finestres, calefacció i aire condicionat. | Esta propuesta se pasó a los presupuestos participativos juveniles | ||
| 39 | Comprar mobiliario para una sala multiusos (para reuniones, aula de formación, talleres) en el edificio del Espai Joven; mesas y sillas de exterior para el verano, estores para los ventanales, y mobiliario que se pueda necesitar para mejorar la instalación. | Esta propuesta se pasó a los presupuestos participativos juveniles | ||
| 48 | Parada de Bus entre policia y fama | MT | ||
| 53 | Reparació dels camins rurals. | 61 | I | |
| 54 | Piscina municipal climatizada | EPA, EPP | ||
| 55 | Limpieza calles (perros, etc.) | MT | ||
| 56 | Ampliar el taller de la tercera edad | 57, 66, 67, 69, 72, 74, 76, 77 | EP | |
| 58 | Arreglar aceras | I | ||
| 60 | Contenedores | I | ||
| 63 | Asfaltar el parking de enfrente del hiperber | PP | ||
| 68 | Arreglar todas las escaleras del municipio. | EPA, I | ||
| 70 | Habilitar mas zonas para aparcar. | I | ||
| 75 | Zonas para personas mayores (zona para poder tener tus conejos, gallinas o animalitos) | EPP | ||
| 78 | Decoración navideña noviembre | MT | ||
| 79 | Un techado para las personas que esperan el autobus de AFA | MT |
Motivos de NO viabilidad:
I = INCORRECTAS
R = REPETIDA
PP = PROPIEDAD PRIVADA
EPA = EXCEDE EL PRESUPUESTO ASIGNADO
EP = EJECUCIÓN EN PROCESO
NCM = NO COMPETENCIA MUNICIPAL
EPP = EXIGE PROCEDIMIENTOS PREVIOS
RF = REFORMULADA
MT = MOTIVOS TÉCNICOS
Propiedad privada:
El Ayuntamiento NO puede actuar sobre propiedades privadas. Se repitieron las propuestas sobre inversión en fachadas, recuperación de tal o cual edificio, inversiones en determinados solares, etc. El Ayuntamiento NO puede invertir en fachadas, edificios o solares que no son de su propiedad.
Ejecución en proceso:
Se realizan propuestas de inversiones ya planificadas y aprobadas por el Pleno o por Alcaldía o incluso que se están ejecutando.
Exige procedimientos previos:
Exige redacción de proyecto y/o aprobación previa por parte de GVA o de Diputación, o implica un procedimiento de licitación engorroso y que supera el plazo de la anualidad.
Motivos técnicos:
Hay un informe o recomendación técnica en contra de la propuesta. Ejemplo: durante la anualidad anterior se solicitaba la instalación de contenedores en determinadas ubicaciones. La gestión de residuos está subcontratada y el incremento de contenedores implica un incremento del servicio de recogidas que implicaría una revisión del contrato de concesión del servicio que además es plurianual, lo cual haría inviable la propuesta. Pero incluso así, las ubicaciones de los contenedores están estudiadas y los puntos solicitados tienen contraindicaciones o no son recomendados por los técnicos.